24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |

热点

您的位置: > 钢铁 > 建材

7月9日深圳市场建筑钢材必威体育betway格行情

2020-07-09 12:04:26   来源:富宝资讯     打印 发表评论

品名 直径 材质 钢厂 含税必威体育betway(元/吨) 涨跌 备注
300高线 6mm HPB300 粤钢 4110 涨10
300高线 8-10mm HPB300 粤钢 4060 涨10
300高线 6mm HPB300 湘钢 4110 涨10
300高线 8-10mm HPB300 湘钢 4070 涨10
300高线 6mm HPB300 韶钢 4200 涨10
300高线 8-10mm HPB300 韶钢 4150 涨10
三级螺 12mm HRB400 韶钢 4240 涨10
三级螺 14mm HRB400 韶钢 4160 涨10
三级螺 16mm HRB400 韶钢 4100 涨10
三级螺 18-25mm HRB400 韶钢 4030 涨10
三级螺 28-32mm HRB400 韶钢 4230 涨10
三级螺 36-40mm HRB400 韶钢 4380 涨10
三级抗震螺 18-25mm HRB400E 广钢 4000 涨20
三级抗震螺 18-25mm HRB400E 华美 4040 涨20
三级抗震螺 10mm HRB400E 粤钢 4360 涨10
三级抗震螺 12mm HRB400E 粤钢 4210 涨10
三级抗震螺 14mm HRB400E 粤钢 4150 涨10
三级抗震螺 16mm HRB400E 粤钢 4100 涨10
三级抗震螺 18-25mm HRB400E 粤钢 4030 涨10
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 粤钢 4230 涨10
三级抗震螺 36-40mm HRB400E 粤钢 4380 涨10
三级抗震螺 12mm HRB400E 湘钢 4210 涨10
三级抗震螺 14mm HRB400E 湘钢 4150 涨10
三级抗震螺 16mm HRB400E 湘钢 4100 涨10
三级抗震螺 18-25mm HRB400E 湘钢 4030 涨10
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 湘钢 4230 涨10
三级抗震螺 12mm HRB400E 韶钢 4240 涨10
三级抗震螺 14mm HRB400E 韶钢 4160 涨10
三级抗震螺 16mm HRB400E 韶钢 4100 涨10
三级抗震螺 18-25mm HRB400E 韶钢 4030 涨10
三级抗震螺 28-32mm HRB400E 韶钢 4230 涨10
三级抗震螺 36-40mm HRB400E 韶钢 4390 涨10
四级抗震螺 12mm HRB500E 韶钢 4750 涨10
四级抗震螺 14mm HRB500E 韶钢 4670 涨10
四级抗震螺 16mm HRB500E 韶钢 4610 涨10
四级抗震螺 18-25mm HRB500E 韶钢 4540 涨10
四级抗震螺 28-32mm HRB500E 韶钢 4740 涨10
四级抗震螺 36-40mm HRB500E 韶钢 4900 涨10
盘螺 6mm HRB400 韶钢 4460 涨10
盘螺 8-10mm HRB400 韶钢 4200 涨10
抗震盘螺 6mm HRB400E 韶钢 4480 涨10
抗震盘螺 8-10mm HRB400E 韶钢 4200 涨10
抗震盘螺 8-10mm HRB400E 湘钢 4150 涨10
抗震盘螺 6mm HRB400E 粤钢 4420 涨10
抗震盘螺 8-10mm HRB400E 粤钢 4150 涨20
抗震盘螺 12mm HRB400E 粤钢 4140 涨10

备注: 1.以上表列螺纹钢均为过磅,盘螺为过磅; 2.以上表列必威体育betway格为现款含税仓库自提必威体育betway格,不含出库费; 3.如未特别注明,以上表列螺纹钢必威体育betway格为12米定尺; 咨询电话:18961845372安小姐

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012