24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |

热点

您的位置: > 钢铁 > 钢材 > 板材 > 冷轧

2020年6月19日华北地区港口钢材报必威体育betway

2020-06-19 07:59:04   来源:富宝资讯     打印

品种 材质 规格 钢厂/产地 FOB(USD) 涨跌 FOB(USD)
盘螺 460B Ф8-10 河钢承钢 446 - 3162
盘螺 B500B Ф8-10 河钢承钢 461 - 3269
高线 SAE1008 Ф8-10 河钢承钢 510 - 3616
高线 SAE1008 Ф8-10 迁安九江 455 - 3226
螺纹钢 460B Ф18-25 津西 423 - 2999
螺纹钢 460B Ф18-25 河钢承钢 428 - 3035
螺纹钢 460B Ф18-25 河钢唐钢 428 - 3035
螺纹钢 B500B Ф18-25 津西 438 - 3106
螺纹钢 B500B Ф18-25 河钢承钢 444 - 3148
螺纹钢 B500B Ф18-25 河钢唐钢 444 - 3148
螺纹钢 Gr60 Ф18-25 津西 443 - 3141
螺纹钢 Gr60 Ф18-25 河钢承钢 450 - 3191
螺纹钢 Gr60 Ф18-25 河钢唐钢 450 - 3191
螺纹钢 SD390 Ф18-25 津西 425 - 3013
螺纹钢 SD390 Ф18-25 河钢承钢 432 - 3063
螺纹钢 SD400 Ф18-25 津西 425 - 3013
螺纹钢 SD400 Ф18-25 河钢承钢 430 - 3049
热轧板卷 SS400 4.75*1500*C 河钢唐钢 439 - 3113
热轧板卷 SPHC 4.75*1500*C 河钢唐钢 444 - 3148
热轧板卷 SPHC 4.75*1500*C 河钢承钢 444 - 3148
热轧板卷 SS400 4.75*1500*C 首钢 441 - 3127
热轧板卷 SPHC 4.75*1500*C 首钢 447 - 3169
镀锌 SGCC 1.0*1250*C 首钢 552 - 3914
热镀锌卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 首钢 558 - 3956
冷轧板卷 SPCC 1.0*1250*C 河钢唐钢 489 - 3467
冷轧板卷 SPCC 1.0*1250*C 首钢 490 - 3474
H型钢 Gr50 216*206 津西 498 - 3531
H型钢 SS400 200*200 津西 478 - 3389
H型钢 S355J0 203*203 津西 513 - 3637
中厚板 SS400 14-20 河钢唐钢 477 - 3382
中厚板 Q355B 14-20 河钢唐钢 505 - 3581

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012