24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |

热点

您的位置: > 钢铁 > 钢材

2019年11月日本进口中国钢铁统计

2020-01-15 16:23:43   来源:富宝资讯     打印 发表评论

2019年11月日本进口中国钢铁统计
  2019年11月 2019年累计 2020财年累计
数量 金额
数量吨 环比% 同比% 千美元 10万日元 数量 同比% 数量 同比%
生铁 - - - - - 0 0.0 0 0.0
合金 7,252 92.5 40.7 13,997 15,225 140,380 74.4 99,403 70.4
钢锭 317 341.2 157.1 1,440 1,566 1,907 79.6 1,296 67.7
半成品 509 52.9 9.4 904 984 18,843 84.1 13,481 64.3
  钢轨 41 176.0 26.0 111 121 771 71.6 405 44.9
板桩 0.0 0 0 0 1,286 5,677.7 868723.6486
型钢 559 689.6 36.2 362 394 17,800 82.9 9,539 64.6
棒材 2,001 108.5 476.0 1,885 2,050 26,940 355.2 16,520 249.7
线材 5,938 97.0 421.0 3,576 3,890 92,789 101.5 55,903 70.4
厚板 2,075 2,100.7 5,648.1 1,095 1,191 20,302 135.4 13,567 124.9
中板 1 - 1.0 3 4 197 118.3 120 74.3
热轧薄板 8 220.9 128.8 24 26 88 38.5 60 35.2
热轧宽幅带钢 - - - - - 37,092 92.9 36,806 92.2
热轧带钢 16 58.8 82.4 31 34 248 90.2 169 67.1
冷轧钢板 1 8.7 8.4 6 6 112 57.4 60 41.0
冷轧宽幅带钢 6,669 123.6 86.0 3,935 4,281 104,741 177.0 69,344 126.0
抛光带钢 137 84.1 75.8 426 463 1,880 102.2 1,315 98.5
电工钢板 928 111.4 232.9 940 1,023 7,238 158.0 5,735 184.7
镀锡板 0 - 0.0 0 0 180 60.4 97 47.6
无锡 - - - - - - - - -
镀锌钢板 17,016 87.0 138.2 11,689 12,714 213,479 144.0 161,065 145.5
其它表面处理钢板 1,725 150.1 118.1 1,395 1,517 25,518 186.7 17,610 168.6
无缝钢管 544 88.0 91.1 1,029 1,119 6,781 94.7 4,875 97.2
焊接钢管 1,481 137.5 126.7 1,497 1,628 13,649 107.5 10,101 104.2
普通钢材总计 44,137 95.7 159.8 30,608 33,293 571,221 134.4 404,674 116.0
  不锈钢 1,517 63.7 84.2 4,693 5,105 20,423 100.4 14,909 95.3
其它 48,955 170.0 121.0 28,492 30,991 389,294 121.7 251,990 98.2
特殊钢材总计 50,473 161.9 119.5 33,186 36,096 409,716 120.4 266,900 98.0
  线材类 10,464 116.0 149.2 11,384 12,382 81,801 147.4 61,532 143.4
其它 27,369 102.5 97.1 52,469 57,070 289,837 104.4 214,989 103.9
二次制品总计 37,832 105.9 107.5 63,852 69,452 371,638 111.5 276,520 110.7
其它 8 33.0 27.2 36 39 133 82.3 96 68.0
合计 142,495 115.2 108.2 150,978 164,219 1,533,345 115.1 1,077,975 102.5
注:
1.出口汇率:1美元=108.78日元;进口汇率:1美元=108.77日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据11月为速报,10月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012