24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |

热点

您的位置: > 钢铁 > 钢材 > 管材

2017年9月全国无缝管分品种进口统计

2017-12-06 12:55:09   来源:富宝资讯     打印 发表评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
无缝管 22,987.38 122,544,072 137,339.19 704,716,050
    石油天然气道无缝管 993.213 2,841,158 5,568.86 11,499,156
        外径>406.4mm管道无缝管 643.754 1,133,058 1,939.57 2,698,292
            外径>406.4mm普通管道无缝管 578.446 537,577 1,804.62 1,550,809
            外径>406.4mm不锈管道无缝管 65.308 595,481 134.951 1,147,483
        外径215.9-406.4mm管道无缝管 219.84 688,593 1,480.94 3,289,359
            外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 181.29 275,544 1,255.52 1,615,286
            外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 38.55 413,049 225.425 1,674,073
        外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 82.617 570,649 485.417 2,513,079
            外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 17.726 42,858 359.773 1,216,265
            外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 64.891 527,791 125.644 1,296,814
        外径≤114.3mm管道无缝管 47.002 448,858 1,662.93 2,998,426
            外径≤114.3mm普通管道无缝管 26.152 38,299 1,581.54 1,643,924
            外径≤114.3mm不锈管道无缝管 20.85 410,559 81.396 1,354,502
    石油天然气钻探无缝管 1,284.06 8,154,948 8,709.29 41,294,865
        石油天然气无缝钻管 216.407 1,077,892 1,184.46 3,885,968
            外径≤168.3mm无缝钻管 175.807 871,863 928.93 3,413,655
                外径≤168.3mm普通无缝钻管 175.803 869,336 928.839 3,402,950
                外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0.004 2,527 0.091 10,705
            外径>168.3mm无缝钻管 40.6 206,029 255.531 472,313
                外径>168.3mm普通无缝钻管 40.6 206,029 254.431 456,153
                外径>168.3mm不锈无缝钻管 0 0 1.1 16,160
        石油天然气无缝套管,导管 1,067.66 7,077,056 7,524.83 37,408,897
            石油天然气普通无缝套管,导管 70.842 373,832 4,853.69 22,199,794
                屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 0.552 3,359 715.163 9,492,468
                屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 41.155 277,450 3,260.73 10,277,182
                屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 29.135 93,023 877.805 2,430,144
            石油天然气不锈无缝套管,导管 996.813 6,703,224 2,671.14 15,209,103
    地质钻套无缝管 34.158 265,034 651.94 3,833,089
        冷拔地质钻套无缝管 0.704 7,974 18.569 124,676
        其他地质钻套无缝管 0 0 117.236 156,749
        合金钢冷拔地质钻套无缝管 22.95 176,174 419.604 2,874,807
        其他合金钢地质钻套无缝管 10.504 80,886 96.531 676,857
    锅炉管 10,773.34 61,590,690 73,760.20 416,572,057
        冷拔锅炉管 4.061 15,365 1,963.30 5,352,487
        其他锅炉管 128.095 174,290 1,004.84 1,918,908
        不锈钢冷拔锅炉管 2,870.18 23,145,549 19,768.45 165,949,750
        其他不锈钢锅炉管 380.058 2,976,583 804.897 5,438,834
        合金钢冷拔锅炉管 0 0 417.941 1,286,076
        其他合金钢锅炉管 7,390.95 35,278,903 49,800.78 236,626,002
    其他无缝管 9,902.61 49,692,242 48,648.91 231,516,883
        其他冷拔无缝管 1,096.86 3,747,315 11,111.92 38,434,377
        其他热轧无缝管 770.426 2,080,058 6,469.94 14,198,735
        其他不锈钢冷拔无缝管 620.951 12,990,255 3,432.21 68,611,657
        其他不锈钢热轧无缝管 966.956 7,691,432 3,988.12 31,564,199
        其他合金钢冷拔无缝管 1,654.09 5,836,508 11,520.02 32,917,455
        其他合金钢热轧无缝管 4,656.65 16,408,311 11,305.94 40,919,063
        其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 136.675 938,363 820.745 4,871,397

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012