24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |

热点

您的位置: > 钢铁 > 原料 > 矿石

2017年10月全国进口铁矿分关别统计

2017-12-06 12:38:33   来源:富宝资讯     打印 发表评论

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 7508045.966 479107286 53510490.16 3575937142
天津海关 2643909.603 180645561 31626840.91 2241110318
石家庄海关 20156174.18 1467716647 242371533.8 17038074290
满洲里海关 67509.48 6142832 580245.29 48134426
呼和浩特海关 1733476.659 104848939 10371982.7 577587705
沈阳海关 59437 4750350 1669264.4 97618076
大连海关 4145026.6 280747099 45014609.04 3185389498
长春海关 85918.175 3769411 837943.783 44634902
哈尔滨海关 199046.346 15464813 2383994.784 162446917
上海海关 1495836.919 118835230 14763370.22 1193308979
南京海关 9397134.91 692561605 111809418.4 8262329490
杭州海关 3878285.199 303076826 53241183.36 4182420422
宁波海关 2728942.318 209641135 26564486.84 1980381385
合肥海关 269748.57 21156713 12334406.63 928462025
福州海关 1442238.68 104000264 9396024.066 681195121
厦门海关 559969.184 40856416 6601890.372 502861741
南昌海关 612174.795 37989881 7461290.063 502560366
青岛海关 12963400.3 943017226 145787305.1 10214674496
济南海关 902776.79 80498395 11509171.96 919961995
郑州海关 441300.637 36321418 8156304.391 568278861
武汉海关 938768.662 66153723 9875381.489 761262008
长沙海关 1666597.47 125828952 17985914.86 1216992431
广州海关 849779 60097578 7468689.91 534666434
黄埔海关 0 0 69219.926 6332985
拱北海关 147387.049 11014069 4883154.61 369974625
湛江海关 1621691.554 116315133 25948768.23 2102821868
江门海关 262616.729 21969640 2262029.8 182480049
南宁海关 689682.28 47194808 15219948.81 1195032284
成都海关 396012.687 36286740 1436374.072 111376749
重庆海关 312254.702 24291231 1751738.734 133559993
贵阳海关 127946.1 10835467 2764649.482 204429746
昆明海关 852903.109 57229958 6212564.878 315404572
西安海关 0 0 729382.255 47047823
乌鲁木齐海关 337788.29 19431642 1973681.171 92500524
合计 79493779.94  5727796988.00  894573254.41  64181250246.00 
于上月比增长率 -22.694% -20.760% 9.756% 9.865%

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012