24小时客服电话:400-886-0990 | | | | 加为收藏 |

热点

您的位置: > 钢铁 > 原料 > 矿石

2017年3月份全国分省市铁矿石产量统计

2017-04-24 09:01:35   来源:富宝资讯     打印 发表评论

单位:万吨                
  本月  上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
全国 11361 9815.8 1545.2 18.0% 29819 26155.9 3663.1 15.9%
北京 173.67 120.97 52.7 43.6% 481.1 282.92 198.18 70.0%
河北 4760.74 3167.64 1593.1 50.3% 12552.73 9546.83 3005.9 31.5%
山西 464.27 411.59 52.68 12.8% 1324.82 1191.26 133.56 11.2%
内蒙古 634.27 567.48 66.79 11.8% 1436.45 1257.38 179.07 14.2%
辽宁 980.08 1148.12 -168.04 -14.6% 2811.91 2734.17 77.74 2.8%
吉林 171.6 142.77 28.83 20.2% 379.65 341.22 38.43 11.3%
黑龙江 77.57 75.26 2.31 3.1% 131.29 107.31 23.98 22.3%
江苏 7.56 8.36 -0.8 -9.6% 20.19 23.86 -3.67 -15.4%
浙江 13 8.17 4.83 59.1% 29.51 15.72 13.79 87.7%
安徽 529.81 463.98 65.83 14.2% 1289.12 1054.32 234.8 22.3%
福建 168.93 148.24 20.69 14.0% 467.5 417.14 50.36 12.1%
江西 177.54 144.05 33.49 23.2% 491.24 475.4 15.84 3.3%
山东 170.45 161.5 8.95 5.5% 443.29 369.3 73.99 20.0%
河南 99.4 127.38 -27.98 -22.0% 313.66 363.89 -50.23 -13.8%
湖北 234.75 248.19 -13.44 -5.4% 627.94 672.69 -44.75 -6.7%
湖南 55.58 67.87 -12.29 -18.1% 154.71 169.41 -14.7 -8.7%
广东 108.42 59.56 48.86 82.0% 298.05 259.21 38.84 15.0%
广西 19.85 35.04 -15.19 -43.4% 51.07 82.86 -31.79 -38.4%
海南 35.18 32.57 2.61 8.0% 109.19 97.79 11.4 11.7%
四川 1744.54 1973.82 -229.28 -11.6% 4719.68 5070.19 -350.51 -6.9%
贵州 39.32 41.86 -2.54 -6.1% 110.68 103.65 7.03 6.8%
云南 157.08 174.34 -17.26 -9.9% 449.41 429.03 20.38 4.8%
西藏 1.73   1.73   1.97   1.97  
陕西 224.15 189.91 34.24 18.0% 518.59 490.07 28.52 5.8%
甘肃 124.27 138.32 -14.05 -10.2% 294.69 326.61 -31.92 -9.8%
青海 0.5   0.5   3.2   3.2  
新疆 186.7 158.87 27.83 17.5% 307.4 273.72 33.68 12.3%

富宝资讯免责声明:
1、富宝资讯所提供的信息及资料除原创外,部分资讯来源于网络等媒体,版权归原作者及媒体网站所有,富宝资讯力求尊重原创、尊重版权,尽可能标注版权信息和转载来源;如出现信息不准确或作者署名有误等情况,敬请原作者谅解,并立即通知富宝资讯(投诉邮箱:[email protected]),富宝资讯将调查核实后根据法律规定予以更正或删除,同时向您表示歉意!
2、任何单位或个人通过富宝资讯“资产处置”或其他涉及资源类(供求信息)栏目所获取的信息,由于信息均来自第三方单位或个人,富宝资讯仅为信息发布平台,不参与用户交易,无法对所有用户使用富宝资讯平台服务的过程及行为进行事前及实时审查。交易前,客户应慎重辨别该信息的真实性。任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,富宝资讯不因此承担任何法律责任。

历史数据查询

: | | |

: | | | |

: | | |

: | | |

: | |

: | | |

: | | | |

旗下网站: | | | | | | | | |

 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

  增值电信业务经营许可证沪B2-20120013   全国免费服务热线: 400-886-0990

富宝资讯版权所有  Copyright ©1997-2012